ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OZP/OZP_GRS_2015IMISE)

Referenční body imisních koncentrací (0)
Průměrná roční koncentrace PM10 (µg/m3) (2)
19,5 – 20,0 19,5 – 20,0
20,1 – 20,5 20,1 – 20,5
20,6 – 21,0 20,6 – 21,0
21,1 – 21,5 21,1 – 21,5
21,6 – 22,0 21,6 – 22,0
22,1 – 22,5 22,1 – 22,5
22,6 – 23,0 22,6 – 23,0
23,1 – 23,5 23,1 – 23,5
23,6 – 24,0 23,6 – 24,0
24,1 – 25,0 24,1 – 25,0
25,1 – 27,0 25,1 – 27,0
27,1 – 30,0 27,1 – 30,0
30,1 – 35,0 30,1 – 35,0
35,1 – 40,0 35,1 – 40,0
40,1 – 95,0 40,1 – 95,0
Průměrná roční koncentrace PM2,5 (µg/m3) (3)
15,0 – 16,0 15,0 – 16,0
16,1 – 17,0 16,1 – 17,0
17,1 – 18,0 17,1 – 18,0
18,1 – 19,0 18,1 – 19,0
19,1 – 20,0 19,1 – 20,0
20,1 – 21,0 20,1 – 21,0
21,1 – 22,0 21,1 – 22,0
22,1 – 23,0 22,1 – 23,0
23,1 – 100,0 23,1 – 100,0
Průměrná roční koncentrace NO2 (µg/m3) (4)
12,0 – 13,0 12,0 – 13,0
13,1 – 13,5 13,1 – 13,5
13,6 – 14,0 13,6 – 14,0
14,1 – 14,5 14,1 – 14,5
14,6 – 15,0 14,6 – 15,0
15,1 – 16,0 15,1 – 16,0
16,1 – 17,0 16,1 – 17,0
17,1 – 18,0 17,1 – 18,0
18,1 – 19,0 18,1 – 19,0
19,1 – 20,0 19,1 – 20,0
20,1 – 25,0 20,1 – 25,0
25,1 – 30,0 25,1 – 30,0
30,1 – 90,0 30,1 – 90,0
Průměrná roční koncentrace SO2 (µg/m3) (5)
1,0 – 2,0 1,0 – 2,0
2,1 – 3,0 2,1 – 3,0
3,1 – 4,0 3,1 – 4,0
4,1 – 5,0 4,1 – 5,0
5,1 – 7,5 5,1 – 7,5
7,6 – 10,0 7,6 – 10,0
10,1 – 15,0 10,1 – 15,0
15,1 – 20,0 15,1 – 20,0
20,1 – 25,0 20,1 – 25,0
25,1 – 50,0 25,1 – 50,0
Průměrná roční koncentrace benzenu (µg/m3) (6)
0,800 – 0,900 0,800 – 0,900
0,901 – 0,925 0,901 – 0,925
0,926 – 0,950 0,926 – 0,950
0,951 – 0,975 0,951 – 0,975
0,976 – 1,000 0,976 – 1,000
1,001 – 1,100 1,001 – 1,100
1,101 – 1,200 1,101 – 1,200
1,201 – 35,000 1,201 – 35,000
Průměrná roční koncentrace BaP (ng/m3) (7)
0,40 – 0,50 0,40 – 0,50
0,51 – 0,55 0,51 – 0,55
0,56 – 0,60 0,56 – 0,60
0,61 – 0,65 0,61 – 0,65
0,66 – 0,70 0,66 – 0,70
0,71 – 0,80 0,71 – 0,80
0,81 – 1,00 0,81 – 1,00
1,01 – 2,00 1,01 – 2,00
2,01 – 7,50 2,01 – 7,50
Prům. roční konc. BaP s opatřeními v oblasti vytápění (ng/m3) (10)
0,00 – 0,20 0,00 – 0,20
0,21 – 0,40 0,21 – 0,40
0,41 – 0,70 0,41 – 0,70
0,71 – 1,00 0,71 – 1,00
1,01 – 5,00 1,01 – 5,00
5,01 – 10,00 5,01 – 10,00
10,01 – 20,00 10,01 – 20,00
Prům. roční konc. BaP bez opatření v oblasti vytápění (ng/m3) (11)
0,00 – 0,20 0,00 – 0,20
0,21 – 0,40 0,21 – 0,40
0,41 – 0,70 0,41 – 0,70
0,71 – 1,00 0,71 – 1,00
1,01 – 5,00 1,01 – 5,00
5,01 – 10,00 5,01 – 10,00
10,01 – 20,00 10,01 – 20,00
Prům. roční konc. PM10 s opatřeními včetně zeleně (µg/m3) (13)
3,00 – 10,00 3,00 – 10,00
10,01 – 15,00 10,01 – 15,00
15,01 – 18,00 15,01 – 18,00
18,01 – 22,00 18,01 – 22,00
22,01 – 25,00 22,01 – 25,00
25,01 – 35,00 25,01 – 35,00
35,01 – 60,00 35,01 – 60,00
Prům. roční konc. PM10 s opatřeními bez zeleně (µg/m3) (14)
3,00 – 10,00 3,00 – 10,00
10,01 – 15,00 10,01 – 15,00
15,01 – 18,00 15,01 – 18,00
18,01 – 22,00 18,01 – 22,00
22,01 – 25,00 22,01 – 25,00
25,01 – 35,00 25,01 – 35,00
35,00 – 60,00 35,00 – 60,00
Prům. roční konc. PM10 bez opatření v oblasti dopravy (µg/m3) (15)
3,00 – 10,00 3,00 – 10,00
10,01 – 15,00 10,01 – 15,00
15,01 – 18,00 15,01 – 18,00
18,01 – 22,00 18,01 – 22,00
22,01 – 25,00 22,01 – 25,00
25,01 – 35,00 25,01 – 35,00
35,01 – 60,00 35,01 – 60,00
Četnost překročení 50 µg/m3 PM10 (dny/rok) (16)
10,0 – 22,0 10,0 – 22,0
22,1 – 24,0 22,1 – 24,0
24,1 – 26,0 24,1 – 26,0
26,1 – 30,0 26,1 – 30,0
30,1 – 35,0 30,1 – 35,0
35,1 – 85,0 35,1 – 85,0