ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OZP/OZP_GRS_2015EMISE)

Vyjmenované stacionární zdroje dle kódu v příl. 2 (1)
1. Energetika – spalování paliv 1. Energetika – spalování paliv
2. Tepelné zpracování odpadu 2. Tepelné zpracování odpadu
3. Energetika – ostatní 3. Energetika – ostatní
4. Výroba a zpracování kovů a plastů 4. Výroba a zpracování kovů a plastů
5. Zpracování nerostných surovin 5. Zpracování nerostných surovin
6. Chemický průmysl 6. Chemický průmysl
7. Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl 7. Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl
8. Chovy hospodářských zvířat 8. Chovy hospodářských zvířat
9. Použití organických rozpouštědel 9. Použití organických rozpouštědel
10. Nakládání s benzinem 10. Nakládání s benzinem
11. Ostatní zdroje 11. Ostatní zdroje
NM NM
Vyjmenované stac. zdroje – emise TZL (t/rok) (3)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise SO2 (t/rok) (4)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise NOx (t/rok) (5)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise CO (t/rok) (6)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise VOC (t/rok) (7)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise PM10 (t/rok) (8)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise PM2,5 (t/rok) (9)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise NO2 (t/rok) (10)
méně než 1 méně než 1
1 – 4,9 1 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise benzenu (kg/rok) (11)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise BaP (kg/rok) (12)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise Pb (kg/rok) (13)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise Cd (kg/rok) (14)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise As (kg/rok) (15)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise Ni (kg/rok) (16)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Vyjmenované stac. zdroje – emise PAH (kg/rok) (17)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,9 0,1 – 0,9
1 – 9,9 1 – 9,9
10 – 99,9 10 – 99,9
100 – 999,9 100 – 999,9
1 000 a více 1 000 a více
Emise základních škodlivin (t/rok) – zdroje nad 10 t/rok (18)
emise TZL (t/rok) emise TZL (t/rok)
emise SO2 (t/rok) emise SO2 (t/rok)
emise NOx (t/rok) emise NOx (t/rok)
emise CO (t/rok) emise CO (t/rok)
emise VOC (t/rok) emise VOC (t/rok)
vypočtené emise PM10 (t/rok) vypočtené emise PM10 (t/rok)
vypočtené emise PM2,5 (t/rok) vypočtené emise PM2,5 (t/rok)
emise NO2 (t/rok) emise NO2 (t/rok)
Emise dalších škodlivin (t/rok) – zdroje nad 3 kg/rok (19)
vypočtené emise benzenu (t/rok) vypočtené emise benzenu (t/rok)
emise BaP (t/rok) emise BaP (t/rok)
emise Pb (t/rok) emise Pb (t/rok)
emise Cd (t/rok) emise Cd (t/rok)
emise As (t/rok) emise As (t/rok)
emise Ni (t/rok) emise Ni (t/rok)
emise PAH (t/rok) emise PAH (t/rok)
Fugitivní emise dle kódu v příl. 2 (21)
3. Energetika – ostatní 3. Energetika – ostatní
4. Výroba a zpracování kovů a plastů 4. Výroba a zpracování kovů a plastů
5. Zpracování nerostných surovin 5. Zpracování nerostných surovin
Fugitivní emise – emise TZL (t/rok) (22)
méně než 5 méně než 5
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 49,9 10 – 49,9
50 – 99,9 50 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Fugitivní emise – fugitivní emise TZL (t/rok) (23)
méně než 5 méně než 5
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 49,9 10 – 49,9
50 – 99,9 50 – 99,9
100 – 499,9 100 – 499,9
500 a více 500 a více
Emise ze silniční dopravy – PM10 (t/rok) (25)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,19 0,1 – 0,19
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,99 0,5 – 0,99
1 a více 1 a více
Emise ze silniční dopravy – PM2,5 (t/rok) (26)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,19 0,1 – 0,19
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,99 0,5 – 0,99
1 a více 1 a více
Emise ze silniční dopravy – BaP (t/rok) (27)
méně než 1 méně než 1
1 – 2,9 1 – 2,9
3 – 4,9 3 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 49,9 10 – 49,9
50 a více 50 a více
Emise z vodní dopravy – PM10 (t/rok) (29)
méně než 0,01 méně než 0,01
0,01 – 0,019 0,01 – 0,019
0,02 – 0,029 0,02 – 0,029
0,03 – 0,049 0,03 – 0,049
0,05 – 0,099 0,05 – 0,099
0,1 a více 0,1 a více
Emise z vodní dopravy – PM2,5 (t/rok) (30)
méně než 0,01 méně než 0,01
0,01 – 0,019 0,01 – 0,019
0,02 – 0,029 0,02 – 0,029
0,03 – 0,049 0,03 – 0,049
0,05 – 0,099 0,05 – 0,099
0,1 a více 0,1 a více
Emise z vodní dopravy – BaP (kg/rok) (31)
méně než 0,01 méně než 0,01
0,01 – 0,019 0,01 – 0,019
0,02 – 0,029 0,02 – 0,029
0,03 – 0,039 0,03 – 0,039
0,04 – 0,049 0,04 – 0,049
0,05 a více 0,05 a více
Emise z železniční dopravy – PM10 (t/rok) (33)
méně než 10 méně než 10
10 – 11,9 10 – 11,9
12 – 14,9 12 – 14,9
15 – 19,9 15 – 19,9
20 – 29,9 20 – 29,9
30 a více 30 a více
Emise z železniční dopravy – BaP (kg/rok) (34)
méně než 4 méně než 4
4 – 5,9 4 – 5,9
6 – 7,9 6 – 7,9
8 – 9,9 8 – 9,9
10 – 19,9 10 – 19,9
20 a více 20 a více
Emise z chovu zvířat – PM10 (t/rok) (36)
méně než 1 méně než 1
1 – 2,9 1 – 2,9
3 – 4,9 3 – 4,9
5 – 6,9 5 – 6,9
7 – 9,9 7 – 9,9
10 – 19,9 10 – 19,9
20 a více 20 a více
Emise z chovu zvířat – PM2,5 (t/rok) (37)
méně než 0,05 méně než 0,05
0,05 – 0,09 0,05 – 0,09
0,1 – 0,19 0,1 – 0,19
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,99 0,5 – 0,99
1,0 a více 1,0 a více
Emise z lesních prací – PM10 (t/rok) (39)
méně než 1 méně než 1
1 – 1,99 1 – 1,99
2 – 2,49 2 – 2,49
2,5 – 2,99 2,5 – 2,99
3 – 3,99 3 – 3,99
4 – 4,99 4 – 4,99
5 a více 5 a více
Emise z lesních prací – BaP (kg/rok) (40)
méně než 0,3 méně než 0,3
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,99 0,5 – 0,99
1,0 – 1,49 1,0 – 1,49
1,5 – 1,99 1,5 – 1,99
2,0 – 2,49 2,0 – 2,49
2,5 a více 2,5 a více
Emise z polních prací – PM10 (t/rok) (42)
méně než 5 méně než 5
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 14,9 10 – 14,9
15 – 19,9 15 – 19,9
20 – 29,9 20 – 29,9
30 – 49,9 30 – 49,9
50 a více 50 a více
Emise z polních prací – PM2,5 (t/rok) (43)
méně než 0,5 méně než 0,5
0,5 – 0,99 0,5 – 0,99
1,0 – 1,49 1,0 – 1,49
1,5 – 1,99 1,5 – 1,99
2,0 – 2,99 2,0 – 2,99
3,0 – 4,99 3,0 – 4,99
5,0 a více 5,0 a více
Emise ze stavebních prací – PM10 (t/rok) (45)
méně než 2 méně než 2
2 – 2,9 2 – 2,9
3 – 3,9 3 – 3,9
4 – 4,9 4 – 4,9
5 – 9,9 5 – 9,9
10 – 19,9 10 – 19,9
20 a více 20 a více
Emise ze stavebních prací – PM2,5 (t/rok) (46)
méně než 0,2 méně než 0,2
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,39 0,3 – 0,39
0,4 – 0,49 0,4 – 0,49
0,5 – 0,99 0,5 – 0,99
1,0 – 1,99 1,0 – 1,99
2,0 a více 2,0 a více
Emise ze stavebních strojů – PM10 (t/rok) (48)
méně než 0,5 méně než 0,5
0,5 – 0,69 0,5 – 0,69
0,7 – 0,99 0,7 – 0,99
1,0 – 1,49 1,0 – 1,49
1,5 – 1,99 1,5 – 1,99
2,0 – 4,99 2,0 – 4,99
5,0 a více 5,0 a více
Emise ze stavebních strojů – BaP (kg/rok) (49)
méně než 0,3 méně než 0,3
0,3 – 0,39 0,3 – 0,39
0,4 – 0,49 0,4 – 0,49
0,5 – 0,69 0,5 – 0,69
0,7 – 0,99 0,7 – 0,99
1,0 – 2,99 1,0 – 2,99
3,0 a více 3,0 a více
Emise ze zemědělských strojů – PM10 (t/rok) (51)
méně než 1 méně než 1
1 – 2,9 1 – 2,9
3 – 4,9 3 – 4,9
5 – 6,9 5 – 6,9
7 – 9,9 7 – 9,9
10 – 14,9 10 – 14,9
15 a více 15 a více
Emise ze zemědělských strojů – BaP (kg/rok) (52)
méně než 1 méně než 1
1 – 1,9 1 – 1,9
2 – 2,9 2 – 2,9
3 – 3,9 3 – 3,9
4 – 5,9 4 – 5,9
6 – 7,9 6 – 7,9
8 a více 8 a více
Emise z vytápění – PM10 (t/rok) (54)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,19 0,1 – 0,19
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,69 0,5 – 0,69
0,7 – 0,99 0,7 – 0,99
1,0 a více 1,0 a více
Emise z vytápění – PM2,5 (t/rok) (55)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,19 0,1 – 0,19
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,69 0,5 – 0,69
0,7 – 0,99 0,7 – 0,99
1,0 a více 1,0 a více
Emise z vytápění – BaP (t/rok) (56)
méně než 0,1 méně než 0,1
0,1 – 0,19 0,1 – 0,19
0,2 – 0,29 0,2 – 0,29
0,3 – 0,49 0,3 – 0,49
0,5 – 0,69 0,5 – 0,69
0,7 – 0,99 0,7 – 0,99
1,0 a více 1,0 a více
Emise VOC plošné – benzen (t/rok) (58)
méně než 0,05 méně než 0,05
0,05 – 0,09 0,05 – 0,09
0,1 – 0,99 0,1 – 0,99
1,0 – 9,99 1,0 – 9,99
10,0 – 49,99 10,0 – 49,99
50,0 – 99,99 50,0 – 99,99
100,0 a více 100,0 a více